Microsoft Surface Duo 2
- N.C
- Microsoft
-
Processeur Qualcomm Snapdragon 888
-
Caméra avant 12MP
-
Caméra avant 5.80-inch (1344x1892)
-
Caméra arrière 12MP + 16MP + 12MP
-
Stockage 128GB
-
OS Android 11
-
Batterie 4449mAh
-
Batterie 8GB
Disponible à la venteOUI
Date de sortie22nd Septembre 2021
Microsoft Surface Duo 2 - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Microsoft |
Modèle | Surface Duo 2 |
Date de sortie | 22nd Septembre 2021 |
Form factor | Foldable |
Dimensions (mm) | 145.20 x 92.10 x 11.00 |
Poids (Gr) | 284.00 |
Capacité batterie (mah) | 4449 |
Charge rapide | Proprietary |
Couleurs | Glacier, Obsidian |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 5.80 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1344x1892 pixels |
Type de protection | Gorilla Glass |
Second display
Taille d'écran (pouces) | 5.80 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1344x1892 pixels |
Type de protection | Gorilla Glass |
Hardware
Type processeur | octa-core |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM | 8GB |
Capacité de stockage | 128GB |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac/Yes |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 5.10 |
NFC | Oui |
USB Type-C | Oui |
Caméra
Caméra arrière | 12-megapixel (f/1.7, 1.4-micron) + 16-megapixel (f/2.2, 1.0-micron) + 12-megapixel (f/2.4, 1.0-micro |
No. of Rear Cameras | 3 |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 12-megapixel (f/2.0, 1.0-micron) |
No. of Front Cameras | 1 |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 11 |
Capteurs
Capteur d'empreinte | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Microsoft Surface Duo 2
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :