Huawei U8110
- N.C
- Huawei
-
Ecran 2.80-inch (240x320)
-
Batterie 1150mAh
-
Caméra arrière 3.15MP
-
OS Android 2.1
-
Processeur one-core
-
Caméra avant 0.3MP
Disponible à la venteOUI
Date de sortieJuillet 2010
Huawei U8110 - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Huawei |
Modèle | U8110 |
Date de sortie | Juillet 2010 |
Dimensions (mm) | 106.00 x 57.00 x 14.00 |
Poids (Gr) | 110.00 |
Capacité batterie (mah) | 1150 |
Batterie amovible | Oui |
Hardware
Type processeur | one-core |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 16 |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 2.80 |
Tactile | Oui |
Résolution | 240x320 pixels |
Caméra
Caméra arrière | 3.15-megapixel |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 0.3-megapixel |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
GPS | Oui |
Bluetooth | Oui |
NFC | Non |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Regular |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Non |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 2.1 |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Non |
Capteur de proximité | Non |
Accéléromètre | Non |
Capteur de lumière ambiante | Non |
Gyroscope | Non |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei U8110
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :