Huawei Ascend P6
- N.C
- Huawei
-
Stockage 8GB
-
Ecran 4.70-inch (720x1280)
-
OS Android 4.2.2
-
Processeur HiSilicon K3V2
-
Caméra arrière 8MP
-
Caméra arrière 2GB
-
Batterie 2000mAh
-
Caméra avant 5MP
Disponible à la venteOUI
Date de sortieOctobre 2013
Huawei Ascend P6 - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Huawei |
Modèle | Ascend P6 |
Date de sortie | Octobre 2013 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 132.65 x 65.50 x 6.18 |
Poids (Gr) | 120.00 |
Capacité batterie (mah) | 2000 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Black, White |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 4.70 |
Tactile | Oui |
Résolution | 720x1280 pixels |
Hardware
Type processeur | 1.5GHz quad-core |
Processeur | HiSilicon K3V2 (Hi3620) |
RAM | 2GB |
Capacité de stockage | 8GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 32 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 b/g/n |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 3.00 |
NFC | Non |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
Écouteurs | 3.5mm |
FM | Oui |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Micro-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Non |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 4.2.2 |
Theme | Emotion UI |
Caméra
Caméra arrière | 8-megapixel |
Flash arrière | LED |
Caméra frontale | 5-megapixel |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei Ascend P6
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :