Huawei P30 Pro
- N.C
- Huawei
-
Ecran 6.47-inch (1080x2340)
-
Processeur HiSilicon Kirin 980
-
OS Android 9
-
Stockage 256GB
-
Stockage 8GB
-
Caméra avant 32MP
-
Batterie 4200mAh
-
Caméra arrière 40MP + 20MP + 8MP
Disponible à la venteOUI
Date de sortieMars 2019
Huawei P30 Pro - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Huawei |
Modèle | P30 Pro |
Date de sortie | Mars 2019 |
Form factor | Touchscreen |
Chassis | Verre |
Dimensions (mm) | 158.00 x 73.40 x 8.41 |
Poids (Gr) | 192.00 |
Indice d'étanchéité | IP68 |
Capacité batterie (mah) | 4200 |
Batterie amovible | Non |
Charge rapide | Proprietary |
Charge sans fil | Oui |
Couleurs | Aurora, Breathing Crystal |
Hardware
Type processeur | 2.6GHz octa-core (2x2.6GHz + 2x1.92GHz + 4x1.8GHz) |
Processeur | HiSilicon Kirin 980 |
RAM | 8GB |
Capacité de stockage | 256GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | Nano Memory Card |
Extensible jusqu'a | 256 |
Slot micro sd | Non |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.47 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x2340 pixels |
Aspect ratio | 19.5:9 |
Caméra
Caméra arrière | 40-megapixel (f/1.6) + 20-megapixel (f/2.2) + 8-megapixel (f/3.4) |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 32-megapixel (f/2.0) |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 9 |
Theme | EMUI 9.1 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Yes, v 5.00 | |
NFC | Oui | |
Infrared | Oui | |
USB Type-C | Oui | |
Nombre de Sims | 2 | |
Active 4G on both SIM cards | Oui | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Face unlock | Oui |
Capteur d'empreinte | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei P30 Pro
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :