Huawei P30
- N.C
- Huawei
-
Caméra arrière 40MP + 16MP + 8MP
-
Batterie 3650mAh
-
Batterie 6GB
-
OS Android Pie
-
Stockage 128GB
-
Ecran 6.10-inch (1080x2340)
-
Caméra avant 32MP
-
Processeur HiSilicon Kirin 980
Disponible à la venteOUI
Date de sortieMars 2019
Huawei P30 - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Huawei |
Modèle | P30 |
Date de sortie | Mars 2019 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 149.10 x 71.36 x 7.57 |
Poids (Gr) | 165.00 |
Capacité batterie (mah) | 3650 |
Couleurs | Amber Sunrise, Aurora, Breathing Crystal, Pearl White, Black |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.10 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x2340 pixels |
Hardware
Type processeur | 1.8GHz octa-core (2x2.6GHz + 2x1.92GHz + 4x1.8GHz) |
Processeur | HiSilicon Kirin 980 |
RAM | 6GB |
Capacité de stockage | 128GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Caméra
Caméra arrière | 40-megapixel (f/1.8) + 16-megapixel (f/2.2) + 8-megapixel (f/2.4) |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 32-megapixel (f/2.0) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 5.00 | |
NFC | Oui | |
USB Type-C | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
Nombre de Sims | 2 | |
Active 4G on both SIM cards | Oui | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android Pie |
Theme | EMUI 9.1 |
Capteurs
Face unlock | Oui |
Capteur d'empreinte | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei P30
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :