Huawei P10
- N.C
- Huawei
-
Ecran 5.10-inch (1440x2560)
-
Processeur HiSilicon Kirin 960
-
Caméra avant 12MP
-
Batterie 3100mAh
-
OS Android 7.0
-
Stockage 64GB
-
Caméra arrière 20MP
-
Caméra arrière 4GB
Disponible à la venteOUI
Date de sortieFevrier 2017
Huawei P10 - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Huawei |
Modèle | P10 |
Date de sortie | Fevrier 2017 |
Form factor | Touchscreen |
Thickness | 6.98 |
Capacité batterie (mah) | 3100 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Prestige Gold, Ceramic White, Greenery, Rose Gold, Dazzling Blue, Dazzling Gold, Graphite Black, Mys |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 5.10 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1440x2560 pixels |
Hardware
Type processeur | octa-core |
Processeur | HiSilicon Kirin 960 |
RAM | 4GB |
Capacité de stockage | 64GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 256 |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 7.0 |
Theme | EMUI 5.1 |
Caméra
Caméra arrière | 20-megapixel |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 12-megapixel |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
NFC | Non | |
Infrared | Non | |
USB OTG | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
FM | Non | |
Nombre de Sims | 2 | |
Wi-Fi Direct | Non | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei P10
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :