Apple iPhone 7 (256GB)
- N.C
- Apple
-
OS iOS 10
-
Ecran 4.70-inch (750x1334)
-
Ecran 2GB
-
Caméra avant 7MP
-
Batterie 1960mAh
-
Caméra arrière 12MP
-
Processeur Apple A10 Fusion
-
Stockage 256GB
Disponible à la venteOUI
Date de sortieSeptembre 2016
Apple iPhone 7 (256GB) - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 7 |
Date de sortie | Septembre 2016 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 138.30 x 67.10 x 7.10 |
Poids (Gr) | 138.00 |
Capacité batterie (mah) | 1960 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Black, Gold, Jet Black, Red, Rose Gold, Silver |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 4.70 |
Tactile | Oui |
Résolution | 750x1334 pixels |
Aspect ratio | 16:9 |
Pixels par pouce | 326 |
Hardware
Type processeur | 2.34GHz quad-core |
Processeur | Apple A10 Fusion |
RAM | 2GB |
Capacité de stockage | 256GB |
Stockage extensible | Non |
Caméra
Caméra arrière | 12-megapixel (f/1.8) |
Autofocus arrière | Phase detection autofocus |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 7-megapixel (f/2.2) |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | iOS 10 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 4.20 |
NFC | Oui |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
Lightning | Oui |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Capteur d'empreinte | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir