Apple iPhone SE
- N.C
- Apple
-
Ecran 4.00-inch (640x1136)
-
Ecran 2GB
-
Caméra avant 1.2MP
-
Processeur Apple A9
-
Stockage 16GB
-
Caméra arrière 12MP
-
OS iOS 9.3
Disponible à la venteOUI
Date de sortieMars 2016
Apple iPhone SE - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Apple |
Modèle | iPhone SE |
Date de sortie | Mars 2016 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 123.80 x 58.60 x 7.66 |
Poids (Gr) | 113.00 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Gold, Rose Gold, Silver, Space Grey |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 4.00 |
Tactile | Oui |
Résolution | 640x1136 pixels |
Pixels par pouce | 326 |
Hardware
Type processeur | one-core |
Processeur | Apple A9 |
RAM | 2GB |
Capacité de stockage | 16GB |
Stockage extensible | Non |
Caméra
Caméra arrière | 12-megapixel |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 1.2-megapixel |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 4.20 |
NFC | Oui |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
Écouteurs | 3.5mm |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Oui |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | iOS 9.3 |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Apple iPhone SE
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :