Motorola Moto G10
- N.C
- Motorola
-
Processeur Qualcomm Snapdragon 460
-
Ecran 6.50-inch (720x1600)
-
Caméra avant 13MP
-
Caméra avant 4GB
-
Stockage 64GB
-
Caméra arrière 48MP + 8MP + 2MP + 2MP
-
Batterie 5000mAh
-
OS Android 11
Disponible à la venteOUI
Date de sortie15 Fevrier 2021
Motorola Moto G10 - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Motorola |
Modèle | Moto G10 |
Date de sortie | 15th Fevrier 2021 |
Form factor | Touchscreen |
Capacité batterie (mah) | 5000 |
Charge rapide | Proprietary |
Couleurs | Aurora Grey, Iridescent Pearl |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.50 |
Tactile | Oui |
Résolution | 720x1600 pixels |
Hardware
Type processeur | octa-core |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 460 |
RAM | 4GB |
Capacité de stockage | 64GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Slot micro sd | Non |
Caméra
Caméra arrière | 48-megapixel (f/1.7) + 8-megapixel + 2-megapixel + 2-megapixel |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 13-megapixel |
Pop-Up Camera | Non |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 5.00 | |
NFC | Oui | |
USB Type-C | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
FM | Oui | |
Nombre de Sims | 2 | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 11 |
Capteurs
Capteur d'empreinte | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Motorola Moto G10
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :