Huawei P9
- N.C
- Huawei
-
Ecran 5.20-inch (1080x1920)
-
Processeur HiSilicon Kirin 955
-
Caméra arrière 12MP
-
Caméra arrière 3GB
-
Stockage 32GB
-
Caméra avant 8MP
-
OS Android 6.0
-
Batterie 3000mAh
Disponible à la venteOUI
Date de sortieAvril 2016
Huawei P9 - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Huawei |
Modèle | P9 |
Date de sortie | Avril 2016 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 145.00 x 70.90 x 6.95 |
Poids (Gr) | 144.00 |
Capacité batterie (mah) | 3000 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Silver, White, Gold, Grey |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 5.20 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x1920 pixels |
Pixels par pouce | 423 |
Hardware
Type processeur | 1.8GHz octa-core |
Processeur | HiSilicon Kirin 955 |
RAM | 3GB |
Capacité de stockage | 32GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 256 |
Caméra
Caméra arrière | 12-megapixel |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 8-megapixel |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 6.0 |
Theme | Emotion UI 4.1 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 4.20 |
NFC | Oui |
Infrared | Non |
USB OTG | Oui |
Écouteurs | 3.5mm |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Regular |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei P9
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :