Huawei P40 Lite
- N.C
- Huawei
-
Caméra arrière 48MP + 8MP + 2MP + 2MP
-
Caméra avant 24MP
-
Stockage 128GB
-
Ecran 6.40-inch (1080x2310)
-
Ecran 8GB
-
Batterie 4200mAh
-
OS Android 10
Disponible à la venteOUI
Date de sortie26 Fevrier 2020
Huawei P40 Lite - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Huawei |
Modèle | P40 Lite |
Date de sortie | 26th Fevrier 2020 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 159.20 x 76.30 x 8.70 |
Poids (Gr) | 183.00 |
Capacité batterie (mah) | 4200 |
Batterie amovible | Non |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.40 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x2310 pixels |
Aspect ratio | 19:9 |
Hardware
Processeur | HiSilicon Kirin 810 |
RAM | 8GB |
Capacité de stockage | 128GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Caméra
Caméra arrière | 48-megapixel (f/1.8) + 8-megapixel + 2-megapixel + 2-megapixel |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 24-megapixel |
Pop-Up Camera | Non |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 10 |
Theme | EMUI 10 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 5.00 | |
USB Type-C | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
Nombre de Sims | 2 | |
Active 4G on both SIM cards | Oui | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Face unlock | Oui |
Capteur d'empreinte | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei P40 Lite
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :