Motorola Moto G8 Power
- N.C
- Motorola
-
Ecran 6.40-inch (1080x2300)
-
Caméra arrière 16MP + 2MP + 8MP + 8MP
-
Caméra avant 16MP
-
Stockage 64GB
-
Stockage 4GB
-
Batterie 5000mAh
-
OS Android 10
Disponible à la venteOUI
Date de sortie7 Fevrier 2020
Motorola Moto G8 Power - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Motorola |
Modèle | Moto G8 Power |
Date de sortie | 7th Fevrier 2020 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 155.95 x 75.84 x 9.63 |
Poids (Gr) | 197.00 |
Capacité batterie (mah) | 5000 |
Charge rapide | Proprietary |
Couleurs | Smoke Black, Capri Blue |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.40 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x2300 pixels |
Aspect ratio | 19:9 |
Pixels par pouce | 399 |
Hardware
Processeur | Qualcomm Snapdragon 665 |
RAM | 4GB |
Capacité de stockage | 64GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 512 |
Caméra
Caméra arrière | 16-megapixel (f/1.7, 1.12-micron) + 2-megapixel (f/2.2, 1.75-micron) + 8-megapixel (f/2.2, 1.12-micr |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 16-megapixel (f/2.0, 1-micron) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 b/g/n | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 5.00 | |
Écouteurs | 3.5mm | |
Nombre de Sims | 2 | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
Active 4G on both SIM cards | Oui | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 10 |
Capteurs
Capteur d'empreinte | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Motorola Moto G8 Power
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :