Apple iPhone 6s
- N.C
- Apple
-
Ecran 4.70-inch (750x1334)
-
Caméra arrière 12MP
-
Caméra arrière 2GB
-
Caméra avant 5MP
-
OS iOS 9
-
Batterie 1715mAh
-
Stockage 16GB
-
Processeur Apple A9
Disponible à la venteOUI
Date de sortieSeptembre 2015
Apple iPhone 6s - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 6s |
Date de sortie | Septembre 2015 |
Form factor | Touchscreen |
Chassis | Metal |
Dimensions (mm) | 138.30 x 67.10 x 7.10 |
Poids (Gr) | 143.00 |
Capacité batterie (mah) | 1715 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Gold, Rose Gold, Silver, Space Grey |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 4.70 |
Tactile | Oui |
Résolution | 750x1334 pixels |
Aspect ratio | 16:9 |
Pixels par pouce | 326 |
Hardware
Type processeur | 1.84GHz dual-core |
Processeur | Apple A9 |
RAM | 2GB |
Capacité de stockage | 16GB |
Stockage extensible | Non |
Caméra
Caméra arrière | 12-megapixel (f/2.2, 1.22-micron) |
Autofocus arrière | Phase detection autofocus |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 5-megapixel (f/2.2) |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | iOS 9 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 4.20 |
NFC | Oui |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
Lightning | Oui |
Écouteurs | 3.5mm |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Capteur d'empreinte | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Apple iPhone 6s
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :