Xiaomi Redmi Pro
- N.C
- Xiaomi
-
Processeur MediaTek Helio X20
-
Caméra avant 5MP
-
Caméra arrière 13MP
-
Ecran 5.50-inch (1080x1920)
-
Stockage 32GB
-
Stockage 3GB
-
OS Android
-
Batterie 4050mAh
Disponible à la venteOUI
Date de sortieJuillet 2016
Xiaomi Redmi Pro - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Xiaomi |
Modèle | Redmi Pro |
Date de sortie | Juillet 2016 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 151.50 x 76.20 x 8.15 |
Poids (Gr) | 174.00 |
Capacité batterie (mah) | 4050 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Gold, Silver, Dark Grey |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 5.50 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x1920 pixels |
Pixels par pouce | 342 |
Hardware
Type processeur | 2.1GHz deca-core |
Processeur | MediaTek Helio X20 (MT6797) |
RAM | 3GB |
Capacité de stockage | 32GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 128 |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android |
Theme | MIUI |
Caméra
Caméra arrière | 13-megapixel |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 5-megapixel |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 b/g/n | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 4.20 | |
NFC | Non | |
Infrared | Oui | |
USB OTG | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
FM | Non | |
Nombre de Sims | 2 | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Micro-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Non |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir