Xiaomi Mi Note Pro
- N.C
- Xiaomi
-
Ecran 5.70-inch (1440x2560)
-
Processeur Qualcomm Snapdragon 810
-
Stockage 64GB
-
Caméra arrière 13MP
-
Caméra arrière 4GB
-
Caméra avant 4MP
-
OS Android 5.0
-
Batterie 3090mAh
Disponible à la venteOUI
Date de sortieJanvier 2015
Xiaomi Mi Note Pro - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Xiaomi |
Modèle | Mi Note Pro |
Date de sortie | Janvier 2015 |
Form factor | Touchscreen |
Thickness | 6.95 |
Capacité batterie (mah) | 3090 |
Batterie amovible | Non |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 5.70 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1440x2560 pixels |
Pixels par pouce | 515 |
Hardware
Type processeur | 1.5GHz octa-core |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 810 |
RAM | 4GB |
Capacité de stockage | 64GB |
Stockage extensible | Non |
Caméra
Caméra arrière | 13-megapixel |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 4-megapixel |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 5.0 |
Theme | MIUI 6 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 n/ac | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
NFC | Oui | |
Infrared | Non | |
USB OTG | Non | |
Écouteurs | 3.5mm | |
FM | Non | |
Nombre de Sims | 2 | |
Wi-Fi Direct | Non | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Micro-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Micro-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir