Xiaomi Mi MIX
- N.C
- Xiaomi
-
Ecran 6.40-inch (1080x2040)
-
Caméra arrière 16MP
-
Caméra avant 5MP
-
Processeur Qualcomm Snapdragon 821
-
Processeur 4GB
-
Batterie 4400mAh
-
Stockage 128GB
-
OS Android 6.0
Disponible à la venteOUI
Date de sortieOctobre 2016
Xiaomi Mi MIX - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Xiaomi |
Modèle | Mi MIX |
Date de sortie | Octobre 2016 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 158.80 x 81.90 x 7.90 |
Poids (Gr) | 209.00 |
Capacité batterie (mah) | 4400 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Black, Gold |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.40 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x2040 pixels |
Pixels par pouce | 362 |
Hardware
Type processeur | quad-core |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 821 |
RAM | 4GB |
Capacité de stockage | 128GB |
Stockage extensible | Non |
Caméra
Caméra arrière | 16-megapixel |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 5-megapixel |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 6.0 |
Theme | MIUI 8 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 4.20 | |
NFC | Oui | |
Infrared | Oui | |
USB OTG | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
FM | Oui | |
Nombre de Sims | 2 | |
Wi-Fi Direct | Non | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir