Redmi 10X Pro 5G
- N.C
- Xiaomi
-
Ecran 6.57-inch (1080x2400)
-
Caméra avant 20MP
-
Caméra arrière 48MP + 8MP + 8MP + 5MP
-
Caméra arrière 8GB
-
Processeur MediaTek Dimensity 820
-
Stockage 128GB
-
Batterie 4520mAh
-
OS Android 10
Disponible à la venteOUI
Date de sortie26 May 2020
Redmi 10X Pro 5G - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Xiaomi |
Modèle | Redmi 10X Pro 5G |
Date de sortie | 26th May 2020 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 164.16 x 75.75 x 8.99 |
Poids (Gr) | 208.00 |
Capacité batterie (mah) | 4520 |
Charge rapide | Proprietary |
Couleurs | Twilight Purple, Deep Ocean Blue, Starlight White, Lunar Gold |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.57 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x2400 pixels |
Aspect ratio | 20:9 |
Hardware
Type processeur | 2.6GHz octa-core |
Processeur | MediaTek Dimensity 820 |
RAM | 8GB |
Capacité de stockage | 128GB |
Caméra
Caméra arrière | 48-megapixel + 8-megapixel + 8-megapixel + 5-megapixel |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 20-megapixel |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 10 |
Theme | MIUI 11 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 5.10 | |
NFC | Oui | |
Infrared | Oui | |
USB Type-C | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
Nombre de Sims | 2 | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
5G | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
5G | Oui |
Capteurs
Face unlock | Oui |
Capteur d'empreinte sur l'écran | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Redmi 10X Pro 5G
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :