Redmi 10
- N.C
- Xiaomi
-
Caméra avant 8MP
-
Processeur MediaTek Helio G88
-
Ecran 6.50-inch (1080x2400)
-
Caméra arrière 50MP + 8MP + 2MP + 2MP
-
Caméra arrière 4GB
-
Batterie 5000mAh
-
OS Android 11
-
Stockage 64GB
Disponible à la venteOUI
Date de sortie
Redmi 10 - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Xiaomi |
Modèle | Redmi 10 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 161.95 x 75.53 x 8.92 |
Poids (Gr) | 181.00 |
Capacité batterie (mah) | 5000 |
Charge rapide | Proprietary |
Charge sans fil | Oui |
Couleurs | Carbon Gray, Pebble White, Sea Blue |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.50 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x2400 pixels |
Aspect ratio | 20:9 |
Hardware
Type processeur | octa-core |
Processeur | MediaTek Helio G88 |
RAM | 4GB |
Capacité de stockage | 64GB |
Caméra
Caméra arrière | 50-megapixel + 8-megapixel + 2-megapixel + 2-megapixel |
No. of Rear Cameras | 4 |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 8-megapixel |
No. of Front Cameras | 1 |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 11 |
Theme | MIUI 12.5 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
USB Type-C | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
Nombre de Sims | 2 | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Face unlock | Oui |
Capteur d'empreinte | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir