Sony Xperia XZ
- N.C
- Sony
-
Caméra arrière 23MP
-
Ecran 5.20-inch (1080x1920)
-
Processeur Qualcomm Snapdragon 820
-
Stockage 64GB
-
Caméra avant 13MP
-
Caméra avant 3GB
-
Batterie 2900mAh
-
OS Android 6.0
Disponible à la venteOUI
Date de sortieSeptembre 2016
Sony Xperia XZ - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Sony |
Modèle | Xperia XZ |
Date de sortie | Septembre 2016 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 146.00 x 72.00 x 8.10 |
Poids (Gr) | 161.00 |
Capacité batterie (mah) | 2900 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Mineral Black, Platinum, Forest Blue |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 5.20 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x1920 pixels |
Hardware
Type processeur | 1.6GHz quad-core |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 820 |
RAM | 3GB |
Capacité de stockage | 64GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 200 |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 6.0 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
NFC | Oui | |
Infrared | Non | |
USB OTG | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
FM | Oui | |
Nombre de Sims | 2 | |
Wi-Fi Direct | Non | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Caméra
Caméra arrière | 23-megapixel |
Flash arrière | LED |
Caméra frontale | 13-megapixel |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Sony Xperia XZ
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :