Samsung Galaxy S5
- N.C
- Samsung
-
Caméra avant 2MP
-
Processeur Samsung Exynos 5420
-
Caméra arrière 16MP
-
Caméra arrière 2GB
-
Stockage 16GB
-
OS Android 4.4.2
-
Ecran 5.10-inch (1080x1920)
-
Batterie 2800mAh
Disponible à la venteOUI
Date de sortieAvril 2014
Samsung Galaxy S5 - Caractéristiques techniques
Général
Alternate names | SM-G900H |
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy S5 |
Date de sortie | Avril 2014 |
Form factor | Touchscreen |
Chassis | Plastic |
Dimensions (mm) | 142.00 x 72.50 x 8.10 |
Poids (Gr) | 145.00 |
Capacité batterie (mah) | 2800 |
Batterie amovible | Oui |
Couleurs | White, Black |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 5.10 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x1920 pixels |
Type de protection | Gorilla Glass |
Aspect ratio | 16:9 |
Pixels par pouce | 432 |
Hardware
Type processeur | 1.9GHz octa-core |
Processeur | Samsung Exynos 5420 |
RAM | 2GB |
Capacité de stockage | 16GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 128 |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 4.4.2 |
Theme | TouchWiz |
Caméra
Caméra arrière | 16-megapixel (f/2.2, 1.12-micron) |
Autofocus arrière | Phase detection autofocus |
Flash arrière | LED |
Caméra frontale | 2-megapixel (f/2.4) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 4.00 |
NFC | Oui |
Infrared | Oui |
USB OTG | Non |
Micro-USB | Oui |
Écouteurs | 3.5mm |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Oui |
Type de sim | Micro-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Capteur d'empreinte | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Samsung Galaxy S5
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :