Samsung Galaxy Fold
- N.C
- Samsung
-
Caméra avant 10MP + 8MP
-
Batterie 4380mAh
-
OS Android Pie
-
Caméra arrière 16MP + 12MP + 12MP
-
Processeur Qualcomm Snapdragon 855
-
Processeur 7.30-inch (1536x2152)
-
Stockage 512GB
-
Stockage 12GB
Samsung Galaxy Fold - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy Fold |
Date de sortie | Fevrier 2019 |
Form factor | Touchscreen |
Chassis | Metal |
Dimensions (mm) | 160.90 x 62.80 x 17.10 |
Poids (Gr) | 276.00 |
Capacité batterie (mah) | 4380 |
Batterie amovible | Non |
Charge rapide | Quick Charge 2.0 |
Charge sans fil | Oui |
Couleurs | Space Silver, Cosmos Black |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 7.30 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1536x2152 pixels |
Pixels par pouce | 326 |
Second display
Tactile | Oui |
Résolution | 720x1680 pixels |
Pixels par pouce | 399 |
Hardware
Type processeur | 2.84GHz octa-core |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 855 |
RAM | 12GB |
Capacité de stockage | 512GB |
Stockage extensible | Non |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android Pie |
Theme | One UI |
Caméra
Caméra arrière | 16-megapixel (f/F2.2, 1.0-micron) + 12-megapixel (f/F1.5/F2.4, 1.4-micron) + 12-megapixel (f/F2.4, 1 |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 10-megapixel (f/F2.2, 1.22-micron) + 8-megapixel (f/1.9, 1.12-micron) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac/Yes | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 5.00 | |
NFC | Oui | |
USB Type-C | Oui | |
Écouteurs | Non | |
Nombre de Sims | 2 | |
Active 4G on both SIM cards | Oui | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | eSIM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Face unlock | Oui |
Capteur d'empreinte | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Samsung Galaxy Fold
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :