Samsung Galaxy Feel
- N.C
- Samsung
-
Caméra arrière 16MP
-
Caméra avant 5MP
-
Processeur 1.6GHz octa-core
-
Ecran 4.70-inch (720x1280)
-
Ecran 3GB
-
Stockage 32GB
-
Batterie 3000mAh
-
OS Android 7.0
Disponible à la venteOUI
Date de sortieMay 2017
Samsung Galaxy Feel - Caractéristiques techniques
Hardware
Type processeur | 1.6GHz octa-core |
RAM | 3GB |
Capacité de stockage | 32GB |
Stockage extensible | Non |
Général
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy Feel |
Date de sortie | May 2017 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 138.00 x 67.00 x 8.30 |
Poids (Gr) | 149.00 |
Capacité batterie (mah) | 3000 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | White, Black, Pink |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 4.70 |
Tactile | Oui |
Résolution | 720x1280 pixels |
Caméra
Caméra arrière | 16-megapixel |
Caméra frontale | 5-megapixel |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 4.20 |
NFC | Oui |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
Écouteurs | Oui |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Non |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Non |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 7.0 |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Samsung Galaxy Feel
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :