Oppo R15 Pro
- N.C
- Oppo
-
Caméra avant 20MP
-
Ecran 6.28-inch (1080x2280)
-
Processeur Qualcomm Snapdragon 660
-
Batterie 3400mAh
-
Caméra arrière 20MP + 16MP
-
Caméra arrière 6GB
-
OS Android 8.1
-
Stockage 128GB
Disponible à la venteOUI
Date de sortieJanvier 2019
Oppo R15 Pro - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Oppo |
Modèle | R15 Pro |
Date de sortie | Janvier 2019 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 156.50 x 75.20 x 8.00 |
Poids (Gr) | 180.00 |
Capacité batterie (mah) | 3400 |
Charge rapide | VOOC |
Couleurs | Cosmic Purple, Ruby Red |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.28 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x2280 pixels |
Aspect ratio | 19:9 |
Hardware
Type processeur | 2GHz octa-core |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 660 |
RAM | 6GB |
Capacité de stockage | 128GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 256 |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 8.1 |
Theme | ColorOS 5.0 |
Caméra
Caméra arrière | 20-megapixel (f/1.7) + 16-megapixel (f/1.7) |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | LED |
Caméra frontale | 20-megapixel (f/2.0) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 4.20 | |
Écouteurs | 3.5mm | |
Nombre de Sims | 2 | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Capteur d'empreinte | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Oppo R15 Pro
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :