Nokia X1-01
- N.C
- Nokia
-
Ecran 1.80-inch (128x128)
-
Processeur one-core
-
Caméra arrière No
-
Caméra avant No
Disponible à la venteOUI
Date de sortieMay 2011
Nokia X1-01 - Caractéristiques techniques
Général
Alternate names | Nokia X1-01 |
Marque | Nokia |
Modèle | X1-01 |
Date de sortie | May 2011 |
Form factor | Bar |
Dimensions (mm) | 112.20 x 47.30 x 16.00 |
Poids (Gr) | 91.00 |
Batterie amovible | Non |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 1.80 |
Tactile | Non |
Résolution | 128x128 pixels |
Pixels par pouce | 114 |
Caméra
Caméra arrière | Non |
Caméra frontale | Non |
Hardware
Type processeur | one-core |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 16 |
Connectivité
Wi-Fi | Non | |
GPS | Non | |
Bluetooth | Non | |
NFC | Non | |
Infrared | Non | |
USB OTG | Non | |
FM | Oui | |
Nombre de Sims | 2 | |
Wi-Fi Direct | Non | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Regular | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Non | |
4G/ LTE | Non | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Regular | |
3G | Non | |
4G/ LTE | Non |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Non |
Capteur de proximité | Non |
Accéléromètre | Non |
Capteur de lumière ambiante | Non |
Gyroscope | Non |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Nokia X1-01
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :