Motorola Razr (2019)
- N.C
- Motorola
-
Processeur Qualcomm Snapdragon 710
-
Caméra avant 5MP
-
Caméra avant 6.20-inch (876x2142)
-
Caméra arrière 16MP
-
Caméra arrière 6GB
-
Batterie 2510mAh
-
OS Android 9.0 Pie
-
Stockage 128GB
Disponible à la venteOUI
Date de sortie13 Novembre 2019
Motorola Razr (2019) - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Motorola |
Modèle | Razr (2019) |
Date de sortie | 13th Novembre 2019 |
Form factor | Flip |
Dimensions (mm) | 172.00 x 72.00 x 6.90 |
Poids (Gr) | 205.00 |
Capacité batterie (mah) | 2510 |
Batterie amovible | Non |
Charge rapide | Proprietary |
Couleurs | Noir Black |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.20 |
Tactile | Oui |
Résolution | 876x2142 pixels |
Aspect ratio | 21:9 |
Second display
Taille d'écran (pouces) | 2.70 |
Tactile | Oui |
Résolution | 800x600 pixels |
Aspect ratio | 4:3 |
Hardware
Type processeur | 2.2GHz octa-core |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 710 |
RAM | 6GB |
Capacité de stockage | 128GB |
Stockage extensible | Non |
Caméra
Caméra arrière | 16-megapixel (f/1.7, 1.22-micron) |
Autofocus arrière | Laser autofocus |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 5-megapixel (f/2.0, 1.12-micron) |
Front autofocus | Non |
Flash avant | Non |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac/No |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 5.00 |
NFC | Oui |
USB Type-C | Oui |
Écouteurs | Non |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Type de sim | eSIM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Capteur d'empreinte | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Motorola Razr (2019)
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :