Motorola Moto G7 Plus
- N.C
- Motorola
-
Caméra arrière 16MP + 5MP
-
Processeur Qualcomm Snapdragon 636
-
Stockage 64GB
-
Caméra avant 12MP
-
OS Android Pie
-
Ecran 6.20-inch (1080x2270)
-
Ecran 4GB
-
Batterie 3000mAh
Disponible à la venteOUI
Date de sortieFevrier 2019
Motorola Moto G7 Plus - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Motorola |
Modèle | Moto G7 Plus |
Date de sortie | Fevrier 2019 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 157.00 x 75.30 x 8.30 |
Poids (Gr) | 176.00 |
Capacité batterie (mah) | 3000 |
Charge rapide | Proprietary |
Couleurs | Deep Indigo, Viva Red |
Hardware
Type processeur | 1.8GHz octa-core |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 636 |
RAM | 4GB |
Capacité de stockage | 64GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 256 |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.20 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x2270 pixels |
Aspect ratio | 19:9 |
Caméra
Caméra arrière | 16-megapixel (f/1.7, 1.22-micron) + 5-megapixel (f/2.2) |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 12-megapixel (f/2.0, 1.25-micron) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 5.00 | |
USB Type-C | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
FM | Oui | |
Nombre de Sims | 2 | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android Pie |
Capteurs
Face unlock | Oui |
Capteur d'empreinte | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Motorola Moto G7 Plus
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :