Motorola Moto G10 Power
- N.C
- Motorola
-
Ecran 6.51-inch (720x1600)
-
Processeur Qualcomm Snapdragon 460
-
Caméra avant 8MP
-
Caméra arrière 48MP + 8MP + 2MP + 2MP
-
Caméra arrière 4GB
-
Stockage 64GB
-
Batterie 6000mAh
-
OS Android 11
Disponible à la venteOUI
Date de sortie9 Mars 2021
Motorola Moto G10 Power - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Motorola |
Modèle | Moto G10 Power |
Date de sortie | 9th Mars 2021 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 165.22 x 75.73 x 9.19 |
Poids (Gr) | 220.00 |
Capacité batterie (mah) | 6000 |
Charge rapide | Proprietary |
Couleurs | Aurora Grey, Breeze Blue |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.51 |
Tactile | Oui |
Résolution | 720x1600 pixels |
Aspect ratio | 20:9 |
Hardware
Type processeur | 1.6GHz octa-core |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 460 |
RAM | 4GB |
Capacité de stockage | 64GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 1000 |
Caméra
Caméra arrière | 48-megapixel (f/1.7, 1.6-micron) + 8-megapixel (f/2.2, 1.12-micron) + 2-megapixel (f/2.4, 1.75-micro |
No. of Rear Cameras | 4 |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 8-megapixel (f/2.2, 1.12-micron) |
No. of Front Cameras | 1 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 5.00 | |
USB Type-C | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
Nombre de Sims | 2 | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 11 |
Capteurs
Capteur d'empreinte | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Motorola Moto G10 Power
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :