Motorola Edge
- N.C
- Motorola
-
Ecran 6.70-inch
-
Processeur Qualcomm Snapdragon 765
-
Caméra avant 25MP
-
Caméra arrière 64MP + 16MP + 8MP
-
Stockage 128GB
-
Stockage 4GB
-
Batterie 4500mAh
-
OS Android 10
Disponible à la venteOUI
Date de sortie22nd Avril 2020
Motorola Edge - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Motorola |
Modèle | Edge |
Date de sortie | 22nd Avril 2020 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 161.64 x 71.10 x 9.29 |
Poids (Gr) | 188.00 |
Indice d'étanchéité | IP54 |
Capacité batterie (mah) | 4500 |
Charge rapide | Proprietary |
Couleurs | Midnight Magenta, Solar Black |
Hardware
Type processeur | octa-core |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 765 |
RAM | 4GB |
Capacité de stockage | 128GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 1000 |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.70 |
Tactile | Oui |
Aspect ratio | 21:9 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 5.10 | |
NFC | Oui | |
USB Type-C | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
Nombre de Sims | 2 | |
Active 4G on both SIM cards | Oui | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
5G | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
5G | Oui |
Caméra
Caméra arrière | 64-megapixel (f/1.8, 0.8-micron) + 16-megapixel (f/2.2, 1.0-micron) + 8-megapixel (f/2.4, 1.12-micro |
Caméra frontale | 25-megapixel (f/2.0, 0.9-micron) |
Pop-Up Camera | Non |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 10 |
Capteurs
Capteur d'empreinte sur l'écran | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Motorola Edge
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :