Huawei Y7 (2019)
- N.C
- Huawei
-
Ecran 6.26-inch (720x1520)
-
Caméra avant 8MP
-
Caméra arrière 13MP + 2MP
-
Caméra arrière 3GB
-
Stockage 32GB
-
OS Android Oreo
-
Batterie 4000mAh
Disponible à la venteOUI
Date de sortieMars 2019
Huawei Y7 (2019) - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Huawei |
Modèle | Y7 (2019) |
Date de sortie | Mars 2019 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 158.92 x 76.91 x 8.10 |
Poids (Gr) | 168.00 |
Capacité batterie (mah) | 4000 |
Couleurs | Aurora Blue, Coral Red and Midnight Black |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.26 |
Tactile | Oui |
Résolution | 720x1520 pixels |
Aspect ratio | 19:9 |
Hardware
Processeur | Qualcomm Snapdragon 450 |
RAM | 3GB |
Capacité de stockage | 32GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 512 |
Caméra
Caméra arrière | 13-megapixel + 2-megapixel (f/1.8) |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 8-megapixel |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 b/g/n | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 4.20 | |
Micro-USB | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
Nombre de Sims | 2 | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android Oreo |
Theme | EMUI 8.2 |
Capteurs
Face unlock | Oui |
Capteur d'empreinte | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei Y7 (2019)
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :