Huawei Y6 Prime (2019)
- N.C
- Huawei
-
Ecran 6.09-inch (720x1560)
-
Processeur MediaTek Helio A22
-
Caméra avant 8MP
-
Caméra arrière 13MP
-
Caméra arrière 2GB
-
Batterie 3020mAh
-
OS Android 9
-
Stockage 32GB
Disponible à la venteOUI
Date de sortieMars 2019
Huawei Y6 Prime (2019) - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Huawei |
Modèle | Y6 Prime (2019) |
Date de sortie | Mars 2019 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 156.28 x 73.50 x 8.00 |
Poids (Gr) | 150.00 |
Capacité batterie (mah) | 3020 |
Couleurs | Sapphire Blue, Midnight Black, Amber Brown |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.09 |
Tactile | Oui |
Résolution | 720x1560 pixels |
Aspect ratio | 19.5:9 |
Hardware
Type processeur | quad-core |
Processeur | MediaTek Helio A22 (MT6761) |
RAM | 2GB |
Capacité de stockage | 32GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 512 |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 9 |
Theme | EMUI 9.0 |
Caméra
Caméra arrière | 13-megapixel (f/1.8) |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | LED |
Caméra frontale | 8-megapixel |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
NFC | Non | |
Micro-USB | Oui | |
FM | Oui | |
Nombre de Sims | 2 | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Capteur d'empreinte | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei Y6 Prime (2019)
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :