Huawei Nova 9 Pro
- N.C
- Huawei
-
Batterie 4000mAh
-
Ecran 6.72-inch (1236x2676)
-
Caméra arrière 50MP + 8MP + 2MP + 2MP
-
Caméra avant 32MP + 32MP
-
Processeur Qualcomm Snapdragon 778G
-
Processeur 8GB
-
Stockage 128GB
Disponible à la venteOUI
Date de sortie23rd Septembre 2021
Huawei Nova 9 Pro - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Huawei |
Modèle | Nova 9 Pro |
Date de sortie | 23rd Septembre 2021 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 163.40 x 74.40 x 7.97 |
Poids (Gr) | 186.00 |
Capacité batterie (mah) | 4000 |
Charge rapide | Proprietary |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac/Yes | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 5.20 | |
NFC | Oui | |
USB Type-C | Oui | |
Nombre de Sims | 2 | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
3G | Oui |
Hardware
Type processeur | 1.8GHz octa-core (4x2.42GHz + 4x1.8GHz) |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 778G |
RAM | 8GB |
Capacité de stockage | 128GB |
Caméra
Caméra arrière | 50-megapixel (f/1.9) + 8-megapixel (f/2.2) + 2-megapixel (f/2.4) + 2-megapixel (f/2.4) |
No. of Rear Cameras | 4 |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 32-megapixel (f/2.4) + 32-megapixel (f/2.0) |
No. of Front Cameras | 2 |
Écran
Refresh Rate | 120 Hz |
Taille d'écran (pouces) | 6.72 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1236x2676 pixels |
Capteurs
Capteur d'empreinte sur l'écran | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei Nova 9 Pro
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :