Huawei Mate 9 Pro
- N.C
- Huawei
-
Ecran 5.50-inch (1440x2560)
-
Processeur HiSilicon Kirin 960
-
Caméra arrière 20MP
-
Stockage 64GB
-
Batterie 4000mAh
-
Batterie 4GB
-
OS Android 7.0
-
Caméra avant 8MP
Disponible à la venteOUI
Date de sortieNovembre 2016
Huawei Mate 9 Pro - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Huawei |
Modèle | Mate 9 Pro |
Date de sortie | Novembre 2016 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 152.00 x 75.00 x 7.50 |
Capacité batterie (mah) | 4000 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Champagne Gold, Space Gray, Mocha Brown, Moonlight Silver and Ceramic White |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 5.50 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1440x2560 pixels |
Hardware
Type processeur | 2.5GHz octa-core |
Processeur | HiSilicon Kirin 960 |
RAM | 4GB |
Capacité de stockage | 64GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 256 |
Caméra
Caméra arrière | 20-megapixel |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 8-megapixel |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 7.0 |
Theme | Emotion 5.0 |
Connectivité
Wi-Fi | Non | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 4.20 | |
NFC | Non | |
Infrared | Non | |
USB OTG | Oui | |
Écouteurs | 3.5mm | |
FM | Non | |
Nombre de Sims | 2 | |
Wi-Fi Direct | Non | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei Mate 9 Pro
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :