Huawei Ascend Y511
- N.C
- Huawei
-
Ecran 4.50-inch (480x854)
-
Caméra avant 0.3MP
-
Processeur MediaTek MT6572
-
Caméra arrière 3MP
-
Stockage 4GB
-
Batterie 1730mAh
-
OS Android 4.2
-
OS 512MB
Disponible à la venteOUI
Date de sortieJanvier 2014
Huawei Ascend Y511 - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Huawei |
Modèle | Ascend Y511 |
Date de sortie | Janvier 2014 |
Dimensions (mm) | 132.80 x 67.40 x 10.50 |
Poids (Gr) | 150.00 |
Capacité batterie (mah) | 1730 |
Batterie amovible | Oui |
Hardware
Type processeur | 1.3GHz dual-core |
Processeur | MediaTek MT6572 |
RAM | 512MB |
Capacité de stockage | 4GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 32 |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 4.2 |
Caméra
Caméra arrière | 3-megapixel |
Flash arrière | Non |
Caméra frontale | 0.3-megapixel |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 4.50 |
Tactile | Oui |
Résolution | 480x854 pixels |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
GPS | Oui |
Bluetooth | Oui |
NFC | Non |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
Écouteurs | 3.5mm |
FM | Oui |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Regular |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Non |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Non |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Non |
Gyroscope | Non |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei Ascend Y511
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :