Huawei Ascend G510
- N.C
- Huawei
-
Ecran 4.50-inch (480x854)
-
Processeur 1.2GHz dual-core
-
Caméra avant 0.3MP
-
Caméra arrière 5MP
-
Caméra arrière 512MB
-
OS Android 4.1
-
Stockage 4GB
-
Batterie 1750mAh
Disponible à la venteOUI
Date de sortieAvril 2013
Huawei Ascend G510 - Caractéristiques techniques
Écran
Taille d'écran (pouces) | 4.50 |
Tactile | Oui |
Résolution | 480x854 pixels |
Général
Marque | Huawei |
Modèle | Ascend G510 |
Date de sortie | Avril 2013 |
Form factor | Bar |
Dimensions (mm) | 134.00 x 67.00 x 9.90 |
Poids (Gr) | 150.00 |
Capacité batterie (mah) | 1750 |
Batterie amovible | Oui |
Hardware
Type processeur | 1.2GHz dual-core |
RAM | 512MB |
Capacité de stockage | 4GB |
Stockage extensible | Oui |
Type de stockage extensible | microSD |
Extensible jusqu'a | 32 |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 4.1 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 b/g/n |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 2.10 |
NFC | Non |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
Écouteurs | 3.5mm |
FM | Oui |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Regular |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Non |
Caméra
Caméra arrière | 5-megapixel |
Flash arrière | LED |
Caméra frontale | 0.3-megapixel |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Non |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei Ascend G510
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :