Huawei Ascend D2
- N.C
- Huawei
-
Processeur HiSilicon K3V2
-
Caméra avant 1.3MP
-
Caméra avant 2GB
-
Batterie 3000mAh
-
Ecran 5.00-inch (1080x1920)
-
OS Android 4.1
-
Stockage 32GB
-
Caméra arrière 13MP
Disponible à la venteOUI
Date de sortieJanvier 2013
Huawei Ascend D2 - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Huawei |
Modèle | Ascend D2 |
Date de sortie | Janvier 2013 |
Dimensions (mm) | 140.00 x 71.00 x 9.40 |
Poids (Gr) | 170.00 |
Capacité batterie (mah) | 3000 |
Batterie amovible | Oui |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 5.00 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x1920 pixels |
Hardware
Type processeur | 1.5GHz quad-core |
Processeur | HiSilicon K3V2 (Hi3620) |
RAM | 2GB |
Capacité de stockage | 32GB |
Stockage extensible | Non |
Caméra
Caméra arrière | 13-megapixel |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 1.3-megapixel |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | Android 4.1 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
GPS | Oui |
Bluetooth | Oui |
NFC | Non |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Regular |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Non |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Non |
Capteur de proximité | Non |
Accéléromètre | Non |
Capteur de lumière ambiante | Non |
Gyroscope | Non |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir
Liste des réparations possible sur le Huawei Ascend D2
Ci-dessous la liste des réparations et des prix :