iPhone 11 Pro Max (512GB)
- N.C
- Apple
-
OS iOS 13
-
Caméra avant 12MP
-
Caméra arrière 12MP + 12MP + 12MP
-
Batterie 3969mAh
-
Batterie 4GB
-
Ecran 6.50-inch (1242x2688)
-
Stockage 512GB
-
Processeur Apple A13 Bionic
iPhone 11 Pro Max (512GB) - Caractéristiques techniques
Caméra
Caméra arrière | 12-megapixel (f/1.8) + 12-megapixel (f/2.4) + 12-megapixel (f/2.0) |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 12-megapixel (f/2.2) |
Hardware
Type processeur | hexa-core |
Processeur | Apple A13 Bionic |
RAM | 4GB |
Capacité de stockage | 512GB |
Stockage extensible | Non |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac/Yes | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 5.00 | |
NFC | Oui | |
Lightning | Oui | |
Écouteurs | Lightning | |
Nombre de Sims | 2 | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | eSIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
4G/ LTE | Oui |
Général
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 11 Pro Max |
Date de sortie | 10th Septembre 2019 |
Form factor | Touchscreen |
Chassis | Verre |
Dimensions (mm) | 158.00 x 77.80 x 8.10 |
Poids (Gr) | 226.00 |
Indice d'étanchéité | IP68 |
Capacité batterie (mah) | 3969 |
Batterie amovible | Non |
Charge rapide | Proprietary |
Charge sans fil | Oui |
Couleurs | Gold, Midnight Green, Silver, Space Grey |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.50 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1242x2688 pixels |
Pixels par pouce | 458 |
Capteurs
Face unlock | Oui |
Reconnaissance faciale 3D | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | iOS 13 |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir