iPhone 11 (128GB)
- N.C
- Apple
-
Ecran 6.10-inch (828x1792)
-
Processeur Apple A13 Bionic
-
Caméra arrière 12MP + 12MP
-
Caméra arrière 4GB
-
Caméra avant 12MP
-
Batterie 3110mAh
-
OS iOS 13
-
Stockage 128GB
iPhone 11 (128GB) - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 11 |
Date de sortie | 10th Septembre 2019 |
Form factor | Touchscreen |
Chassis | Verre |
Dimensions (mm) | 150.90 x 75.70 x 8.30 |
Poids (Gr) | 194.00 |
Indice d'étanchéité | IP68 |
Capacité batterie (mah) | 3110 |
Batterie amovible | Non |
Charge rapide | Proprietary |
Charge sans fil | Oui |
Couleurs | Black, Green, Purple, Red, White, Yellow |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.10 |
Tactile | Oui |
Résolution | 828x1792 pixels |
Pixels par pouce | 326 |
Hardware
Type processeur | hexa-core |
Processeur | Apple A13 Bionic |
RAM | 4GB |
Capacité de stockage | 128GB |
Stockage extensible | Non |
Caméra
Caméra arrière | 12-megapixel (f/1.8) + 12-megapixel (f/2.4) |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 12-megapixel (f/2.2) |
Flash avant | Oui |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac/Yes | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 5.00 | |
NFC | Oui | |
Lightning | Oui | |
Écouteurs | Lightning | |
FM | Non | |
Nombre de Sims | 2 | |
Active 4G on both SIM cards | Oui | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
Type de sim | eSIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
4G/ LTE | Oui |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | iOS 13 |
Capteurs
Face unlock | Oui |
Reconnaissance faciale 3D | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir