Apple iPhone XR (128GB)
- N.C
- Apple
-
3GB
-
Caméra arrière 12MP
-
Batterie 2942mAh
-
OS iOS 12
-
Processeur Apple A12 Bionic
-
Caméra avant 7MP
-
Stockage 128GB
-
Ecran 6.10-inch (828x1792)
Disponible à la venteOUI
Date de sortieSeptembre 2018
Apple iPhone XR (128GB) - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Apple |
Modèle | iPhone XR |
Date de sortie | Septembre 2018 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 150.90 x 75.70 x 8.30 |
Poids (Gr) | 194.00 |
Indice d'étanchéité | IP67 |
Capacité batterie (mah) | 2942 |
Batterie amovible | Non |
Charge rapide | Proprietary |
Charge sans fil | Oui |
Couleurs | 0, Yellow |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 6.10 |
Tactile | Oui |
Résolution | 828x1792 pixels |
Type de protection | Autre |
Aspect ratio | 19.5:9 |
Pixels par pouce | 326 |
Hardware
Type processeur | hexa-core |
Processeur | Apple A12 Bionic |
RAM | 3GB |
Capacité de stockage | 128GB |
Stockage extensible | Non |
Caméra
Caméra arrière | 12-megapixel (f/1.8) |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Oui |
Caméra frontale | 7-megapixel (f/2.2) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui | |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac | |
GPS | Oui | |
Bluetooth | Yes, v 5.00 | |
NFC | Oui | |
Lightning | Oui | |
Écouteurs | Lightning | |
Nombre de Sims | 2 | |
Active 4G on both SIM cards | Oui | |
SIM 1 | ||
Type de sim | Nano-SIM | |
GSM/CDMA | GSM | |
3G | Oui | |
4G/ LTE | Oui | |
SIM 2 | ||
4G/ LTE | Oui |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | iOS 12 |
Capteurs
Face unlock | Oui |
Reconnaissance faciale 3D | Oui |
Capteur d'empreinte | Non |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir