Apple iPhone 8 (256GB)
- N.C
- Apple
-
Caméra avant 7MP
-
Processeur Apple A11 Bionic
-
Caméra arrière 12MP
-
Caméra arrière 2GB
-
Ecran 4.70-inch (750x1334)
-
Stockage 256GB
-
Batterie 1821mAh
-
OS iOS 11
Disponible à la venteOUI
Date de sortieSeptembre 2017
Apple iPhone 8 (256GB) - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 8 |
Date de sortie | Septembre 2017 |
Form factor | Touchscreen |
Chassis | Verre |
Dimensions (mm) | 138.40 x 67.30 x 7.30 |
Poids (Gr) | 148.00 |
Indice d'étanchéité | IP67 |
Capacité batterie (mah) | 1821 |
Batterie amovible | Non |
Charge sans fil | Non |
Couleurs | Black, Gold, Red, Rose Gold, Silver, Space Grey |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 4.70 |
Tactile | Oui |
Résolution | 750x1334 pixels |
Type de protection | Autre |
Pixels par pouce | 326 |
Hardware
Type processeur | hexa-core |
Processeur | Apple A11 Bionic |
RAM | 2GB |
Capacité de stockage | 256GB |
Stockage extensible | Non |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | iOS 11 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 5.00 |
NFC | Oui |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
USB Type-C | Non |
Micro-USB | Non |
Lightning | Oui |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Oui |
Caméra
Caméra arrière | 12-megapixel (f/1.8) |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 7-megapixel (f/2.2) |
Capteurs
Face unlock | Non |
Reconnaissance faciale 3D | Non |
Capteur d'empreinte | Oui |
Capteur d'empreinte sur l'écran | Non |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir