Apple iPhone 7 Plus (256GB)
- N.C
- Apple
-
Ecran 5.50-inch (1080x1920)
-
Caméra arrière 12MP
-
Caméra avant 7MP
-
Caméra avant 3GB
-
Processeur Apple A10 Fusion
-
OS iOS 10
-
Batterie 2900mAh
-
Stockage 256GB
Disponible à la venteOUI
Date de sortieSeptembre 2016
Apple iPhone 7 Plus (256GB) - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 7 Plus |
Date de sortie | Septembre 2016 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 158.20 x 77.90 x 7.30 |
Poids (Gr) | 188.00 |
Capacité batterie (mah) | 2900 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Black, Gold, Jet Black, Red, Rose Gold, Silver |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 5.50 |
Tactile | Oui |
Résolution | 1080x1920 pixels |
Pixels par pouce | 401 |
Hardware
Type processeur | quad-core |
Processeur | Apple A10 Fusion |
RAM | 3GB |
Capacité de stockage | 256GB |
Stockage extensible | Non |
Caméra
Caméra arrière | 12-megapixel |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 7-megapixel |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | iOS 10 |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 4.20 |
NFC | Non |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Oui |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir