Apple iPhone 6 (64GB)
- N.C
- Apple
-
Ecran 4.70-inch (750x1334)
-
Processeur Apple A8
-
Caméra arrière 8MP
-
Caméra avant 1.2MP
-
Caméra avant 1GB
-
Stockage 64GB
-
OS iOS 8.0
-
Batterie 1810mAh
Disponible à la venteOUI
Date de sortieSeptembre 2014
Apple iPhone 6 (64GB) - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 6 |
Date de sortie | Septembre 2014 |
Form factor | Touchscreen |
Chassis | Metal |
Dimensions (mm) | 138.10 x 67.00 x 6.90 |
Poids (Gr) | 129.00 |
Capacité batterie (mah) | 1810 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Gold, Silver, Space Grey |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 4.70 |
Tactile | Oui |
Résolution | 750x1334 pixels |
Aspect ratio | 16:9 |
Pixels par pouce | 326 |
Hardware
Type processeur | 1.4GHz dual-core |
Processeur | Apple A8 |
RAM | 1GB |
Capacité de stockage | 64GB |
Stockage extensible | Non |
Caméra
Caméra arrière | 8-megapixel (f/2.2, 1.5-micron) |
Autofocus arrière | Phase detection autofocus |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 1.2-megapixel (f/2.2) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 4.20 |
NFC | Oui |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
Lightning | Oui |
Écouteurs | 3.5mm |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Oui |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | iOS 8.0 |
Capteurs
Capteur d'empreinte | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir