Apple iPhone 5s (32GB)
- N.C
- Apple
-
Ecran 4.00-inch (640x1136)
-
Stockage 32GB
-
Caméra arrière 8MP
-
Batterie 1570mAh
-
Processeur Apple A7
-
OS iOS 7
-
Caméra avant 1.2MP
-
Caméra avant 1GB
Disponible à la venteOUI
Date de sortieSeptembre 2013
Apple iPhone 5s (32GB) - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 5s |
Date de sortie | Septembre 2013 |
Form factor | Touchscreen |
Chassis | Metal |
Dimensions (mm) | 123.80 x 58.60 x 7.60 |
Poids (Gr) | 112.00 |
Capacité batterie (mah) | 1570 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Gold, Silver, Space Grey |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 4.00 |
Tactile | Oui |
Résolution | 640x1136 pixels |
Aspect ratio | 16:9 |
Pixels par pouce | 326 |
Hardware
Type processeur | 1.3GHz dual-core |
Processeur | Apple A7 |
RAM | 1GB |
Capacité de stockage | 32GB |
Stockage extensible | Non |
Caméra
Caméra arrière | 8-megapixel (f/2.2, 1.5-micron) |
Autofocus arrière | Oui |
Flash arrière | Dual LED |
Caméra frontale | 1.2-megapixel (f/2.4) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 4.00 |
NFC | Non |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
Lightning | Oui |
Écouteurs | 3.5mm |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Oui |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | iOS 7 |
Capteurs
Capteur d'empreinte | Oui |
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir