Apple iPhone 5c (32GB)
- N.C
- Apple
-
Stockage 32GB
-
Ecran 4.00-inch (640x1136)
-
Ecran 1GB
-
Batterie 1507mAh
-
Caméra arrière 8MP
-
Caméra avant 1.2MP
-
OS iOS 7
-
Processeur Apple A6
Disponible à la venteOUI
Date de sortieSeptembre 2013
Apple iPhone 5c (32GB) - Caractéristiques techniques
Général
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 5c |
Date de sortie | Septembre 2013 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 124.40 x 59.20 x 8.97 |
Poids (Gr) | 132.00 |
Capacité batterie (mah) | 1507 |
Batterie amovible | Non |
Couleurs | Blue, Green, Pink, White, Yellow |
Écran
Taille d'écran (pouces) | 4.00 |
Tactile | Oui |
Résolution | 640x1136 pixels |
Pixels par pouce | 326 |
Hardware
Type processeur | 1.3GHz dual-core |
Processeur | Apple A6 |
RAM | 1GB |
Capacité de stockage | 32GB |
Stockage extensible | Non |
Connectivité
Wi-Fi | Oui |
Normes Wi-Fi supportées | 802.11 a/b/g/n |
GPS | Oui |
Bluetooth | Yes, v 4.00 |
NFC | Non |
Infrared | Non |
USB OTG | Non |
Écouteurs | 3.5mm |
FM | Non |
Nombre de Sims | 1 |
Wi-Fi Direct | Non |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
Type de sim | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Oui |
4G/ LTE | Oui |
Caméra
Caméra arrière | 8-megapixel |
Flash arrière | LED |
Caméra frontale | 1.2-megapixel |
Capteurs
Bousole/ Magnétomètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Non |
Capteur de temperature | Non |
Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | iOS 7 |
! Erreur ou information manquante ?
Veuillez nous le faire savoir